ÜNİVERSİTE ADI CNS PROFESÖR PROFESÖR DOÇENT YARDIMCI DOÇENT TOPLAM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OKUTMAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİĞER TOPLAM GENEL TOPLAM
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ               T 55 43 20 177 240 117 49 270 30 466 706
  K 10 12 4 58 74 53 32 112 14 211 285
  E 45 31 16 119 166 64 17 158 16 255 421
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T   1 2 13 16 37 5 7 3 52 68
  K   --- --- 1 1 9 1 2 2 14 15
  E   1 2 12 15 28 4 5 1 38 53
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ                   T 59 97 82 233 412 116 87 356 20 579 991
  K 15 24 21 82 127 53 46 165 9 273 400
  E 44 73 61 151 285 63 41 191 11 306 591
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ                   T 25 28 59 265 352 200 43 339 33 615 967
  K 2 1 9 46 56 52 16 129 13 210 266
  E 23 27 50 219 296 148 27 210 20 405 701
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ T   2 5 42 49 70 20 34 --- 124 173
  K   --- 1 10 11 15 5 10 --- 30 41
  E   2 4 32 38 55 15 24 --- 94 132
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ                          T 194 240 97 246 583 281 95 539 80 995 1578
  K 42 62 26 98 186 118 58 281 39 496 682
  E 152 178 71 148 397 163 37 258 41 499 896
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ T   2 4 27 33 54 10 55 --- 119 152
  K         1 2 3 20 --- 16 --- 36 39
  E   2 3 25 30 34 10 39 --- 83 113
AMASYA ÜNİVERSİTESİ T   1 1 31 33 72 2 8 2 84 117
  K   --- --- 8 8 13 --- 5 1 19 27
  E   1 1 23 25 59 2 3 1 65 90
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ                          T 135 169 105 385 659 390 189 410 72 1061 1720
  K 32 42 53 198 293 202 128 212 32 574 867
  E 103 127 52 187 366 188 61 198 40 487 853
ANKARA ÜNİVERSİTESİ                           T 985 1083 276 262 1621 174 301 1313 177 1965 3586
  K 323 375 118 111 604 76 184 671 87 1018 1622
  E 662 708 158 151 1017 98 117 642 90 947 1964
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ                          T 217 270 220 560 1050 123 154 740 40 1057 2107
  K 20 29 36 102 167 23 42 280 6 351 518
  E 197 241 184 458 883 100 112 460 34 706 1589
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ                        T 33 35 34 208 277 150 62 175 9 396 673
  K 4 3 9 52 64 50 27 84 4 165 229
  E 29 32 25 156 213 100 35 91 5 231 444
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ                         T 170 170 85 108 363 172 53 255 45 525 888
  K 71 73 43 57 173 128 43 125 40 336 509
  E 99 97 42 51 190 44 10 130 5 189 379
BOZOK ÜNİVERSİTESİ T   3 3 16 22 34 5 20 --- 59 81
  K   1 --- --- 1 7 2 5 --- 14 15
  E   2 3 16 21 27 3 15 --- 45 66
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ                      T 63 96 96 195 387 198 63 424 13 698 1085
  K 13 26 33 67 126 60 32 216 6 314 440
  E 50 70 63 128 261 138 31 208 7 384 645
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ                       T 86 107 84 228 419 189 50 542 16 797 1216
  K 17 22 13 68 103 64 27 229 3 323 426
  E 69 85 71 160 316 125 23 313 13 474 790
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ           T 28 51 31 150 232 154 56 144 40 394 626
  K 3 3 5 51 59 72 26 60 15 173 232
  E 25 48 26 99 173 82 30 84 25 221 394
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ                         T 350 400 120 244 764 247 120 647 69 1083 1847
  K 81 96 37 93 226 102 69 286 33 490 716
  E 269 304 83 151 538 145 51 361 36 593 1131
DİCLE ÜNİVERSİTESİ                            T 82 155 68 263 486 139 69 528 38 774 1260
  K 11 20 10 69 99 37 13 167 10 227 326
  E 71 135 58 194 387 102 56 361 28 547 934
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ                      T 434 447 197 485 1129 351 163 1234 120 1868 2997
  K 120 139 75 206 420 166 114 599 64 943 1363
  E 314 308 122 279 709 185 49 635 56 925 1634
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ                       T 22 27 16 212 255 200 60 230 4 494 749
  K 1 1 --- 43 44 54 26 76 1 157 201
  E 21 26 16 169 211 146 34 154 3 337 548
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T 31 15 115 161 71 17 221 8 317 478
  K 8 4 19 31 14 11 93 4 122 153
  E 23 11 96 130 57 6 128 4 195 325
EGE ÜNİVERSİTESİ                              T 650 722 263 395 1380 309 185 1120 127 1741 3121
  K 215 258 110 187 555 138 134 590 65 927 1482
  E 435 464 153 208 825 171 51 530 62 814 1639
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ                          T 192 220 115 214 549 150 161 561 43 915 1464
  K 24 32 21 63 116 58 64 253 17 392 508
  E 168 188 94 151 433 92 97 308 26 523 956
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T 1 6 81 88 54 8 26 3 91 179
  K --- --- 3 3 8 --- 8 1 17 20
  E   1 6 78 85 46 8 18 2 74 159
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ                        T 174 74 226 474 55 40 449 18 562 1036
  K 43 23 76 142 28 27 208 6 269 411
  E 131 51 150 332 27 13 241 12 293 625
FIRAT ÜNİVERSİTESİ                            T 128 172 114 343 629 142 69 628 23 862 1491
  K 6 11 12 79 102 34 16 209 8 267 369
  E 122 161 102 264 527 108 53 419 15 595 1122
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ                      T 31 40 23 54 117 14 23 116 9 162 279
  K 3 8 9 30 47 9 17 60 5 91 138
  E 28 32 14 24 70 5 6 56 4 71 141
GAZİ ÜNİVERSİTESİ                             T 603 738 250 581 1569 390 179 1939 182 2690 4259
  K 192 261 95 247 603 158 123 943 114 1338 1941
  E 411 477 155 334 966 232 56 996 68 1352 2318
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ                        T 56 80 55 167 302 189 86 385 18 678 980
  K 6 13 11 43 67 70 45 143 9 267 334
  E 50 67 44 124 235 119 41 242 9 411 646
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ                    T 26 30 31 211 272 164 55 183 39 441 713
  K 3 1 3 41 45 38 16 75 14 143 188
  E 23 29 28 170 227 126 39 108 25 298 525
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ              T 20 28 35 71 134 10 17 158 25 210 344
  K 2 4 7 15 26 6 8 65 5 84 110
  E 18 24 28 56 108 4 9 93 20 126 234
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ T --- 1 29 30 108 18 27 3 156 186
  K --- --- 2 2 34 8 6 1 49 51
  E --- 1 27 28 74 10 21 2 107 135
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ                        T 651 735 353 266 1354 359 209 2224 137 2929 4283
  K 289 342 192 138 672 181 168 1278 72 1699 2371
  E 362 393 161 128 682 178 41 946 65 1230 1912
HARRAN ÜNİVERSİTESİ                           T 41 46 56 191 293 139 52 302 13 506 799
  K 6 4 7 25 36 27 5 68 4 104 140
  E 35 42 49 166 257 112 47 234 9 402 659
HİTİT ÜNİVERSİTESİ T 4 5 33 42 60 5 36 2 103 145
  K --- --- 2 2 11 --- 6 --- 17 19
  E 4 5 31 40 49 5 30 2 86 126
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ                            T 62 76 90 232 398 86 79 401 43 609 1007
  K 10 10 16 64 90 30 24 145 15 214 304
  E 52 66 74 168 308 56 55 256 28 395 703
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ                         T 1261 1372 376 520 2268 74 135 1109 64 1382 3650
  K 436 500 141 268 909 40 86 544 28 698 1607
  E 825 872 235 252 1359 34 49 565 36 684 2043
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ                  T 407 385 177 292 854 117 127 830 82 1156 2010
  K 104 113 65 130 308 42 102 352 41 537 845
  E 303 272 112 162 546 75 25 478 41 619 1165
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ              T 18 25 24 76 125 29 36 229 42 336 461
  K 3 5 8 26 39 16 28 127 29 200 239
  E 15 20 16 50 86 13 8 102 13 136 222
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ                           T 12 21 44 105 170 97 39 152 13 301 471
  K       1 3 16 20 34 12 60 3 109 129
  E 12 20 41 89 150 63 27 92 10 192 342
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ         T 22 36 35 167 238 201 70 201 26 498 736
  K 2 2 3 28 33 41 21 62 9 133 166
  E 20 34 32 139 205 160 49 139 17 365 570
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ                 T 164 217 103 276 596 260 120 444 76 900 1496
  K 12 22 18 62 102 85 38 190 19 332 434
  E 152 195 85 214 494 175 82 254 57 568 1062
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ T   4 --- 37 41 62 7 24 2 95 136
  K   --- --- 5 5 15 2 7 --- 24 29
  E   4 --- 32 36 47 5 17 2 71 107
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ                        T 29 42 73 176 291 75 47 345 16 483 774
  K 2 6 29 46 81 16 19 139 8 182 263
  E 27 36 44 130 210 59 28 206 8 301 511
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ                          T 108 128 58 242 428 277 131 453 18 879 1307
  K 26 32 21 96 149 118 79 197 9 403 552
  E 82 96 37 146 279 159 52 256 9 476 755
MARMARA ÜNİVERSİTESİ                          T 440 484 171 326 981 121 101 270 22 514 1495
  K 148 172 80 131 383 57 88 125 14 284 667
  E 292 312 91 195 598 64 13 145 8 230 828
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T   4 4 40 48 89 13 23 1 126 174
  K   1 3 13 17 30 --- 13 1 44 61
  E   3 1 27 31 59 13 10 --- 82 113
MERSİN ÜNİVERSİTESİ                           T 50 75 117 225 417 189 97 331 16 633 1050
  K 10 21 48 93 162 68 63 146 9 286 448
  E 40 54 69 132 255 121 34 185 7 347 602
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ                      T 93 84 41 146 271 56 19 170 21 266 537
  K 31 36 28 87 151 30 13 99 16 158 309
  E 62 48 13 59 120 26 6 71 5 108 228
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ                            T 38 50 31 182 263 177 113 136 27 453 716
  K 8 10 9 54 73 77 60 65 9 211 284
  E 30 40 22 128 190 100 53 71 18 242 432
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ                    T 32 39 49 209 297 126 21 201 20 368 665
  K 5 4 12 69 85 39 15 68 10 132 217
  E 27 35 37 140 212 87 6 133 10 236 448
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ T 36 9 83 128 87 9 53 --- 149 277
  K 5 1 34 40 42 4 19 --- 65 105
  E 31 8 49 88 45 5 34 --- 84 172
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ                            T 21 18 20 141 179 158 33 116 7 314 493
  K 3 2 3 18 23 49 9 32 2 92 115
  E 18 16 17 123 156 109 24 84 5 222 378
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ                    T 180 213 122 383 718 174 47 846 10 1077 1795
  K 25 32 22 142 196 66 27 408 4 505 701
  E 155 181 100 241 522 108 20 438 6 572 1094
ORDU ÜNİVERSİTESİ T 6 1 27 34 35 7 17 --- 59 93
  K --- --- 6 6 10 2 6 --- 18 24
  E   6 1 21 28 25 5 11 --- 41 69
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ                 T 383 382 127 218 727 277 108 1391 67 1843 2570
  K 90 96 52 114 262 190 97 662 43 992 1254
  E 293 286 75 104 465 87 11 729 24 851 1316
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ T 53 87 66 313 466 170 67 510 44 791 1257
  K 6 13 17 91 121 59 38 229 15 341 462
  E 47 74 49 222 345 111 29 281 29 450 795
RİZE ÜNİVERSİTESİ T 2 4 44 50 57 11 47 8 123 173
  K --- --- 7 7 10 3 15 1 29 36
  E 2 4 37 43 47 8 32 7 94 137
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ                          T 64 88 70 317 475 203 85 290 42 620 1095
  K 1 3 3 47 53 70 36 101 10 217 270
  E 63 85 67 270 422 133 49 189 32 403 825
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ                           T 243 324 154 419 897 288 58 314 32 692 1589
  K 25 37 16 88 141 61 23 97 7 188 329
  E 218 287 138 331 756 227 35 217 25 504 1260
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ                 T 102 130 106 362 598 196 135 568 59 958 1556
  K 15 23 17 82 122 58 37 263 21 379 501
  E 87 107 89 280 476 138 98 305 38 579 1055
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ                           T 125 99 63 239 401 211 73 511 52 847 1248
  K 28 23 23 93 139 98 40 239 32 409 548
  E 97 76 40 146 262 113 33 272 20 438 700
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ                           T 334 343 168 219 730 345 149 883 104 1481 2211
  K 65 76 58 92 226 167 84 439 42 732 958
  E 269 267 110 127 504 178 65 444 62 749 1253
UŞAK ÜNİVERSİTESİ T 5 2 53 60 52 2 26 2 82 142
  K --- --- 9 9 18 --- 4 2 24 33
  E 5 2 44 51 34 2 22 --- 58 109
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ                    T 152 173 86 277 536 297 25 590 31 943 1479
  K 41 61 48 129 238 187 12 272 18 489 727
  E 111 112 38 148 298 110 13 318 13 454 752  
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ                      T 65 78 44 247 369 165 55 506 29 755 1124
  K 6 8 2 47 57 25 14 128 9 176 233
  E 59 70 42 200 312 140 41 378 20 579 891
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ              T 32 43 41 242 326 109 64 255 13 441 767
  K 3 4 9 71 84 42 38 100 5 185 269
  E 29 39 32 171 242 67 26 155 8 256 498
GENEL TOPLAMI T TOPLA 11517 5477 14162 31156 10542 4863 28887 2450 46742 77898
K   3232 1743 4650 9625 4078 2647 13088 1135 20948 30573
E   8285 3734 9512 21531 6464 2216 15799 1315 25794 47325

 

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN ÖĞRETİM ÜYESİ/ELEMANLARI SAYISINA İLİŞKİN BİLGİLER
ÜNİVERSİTE ADI CNS PROFESÖR DOÇENT YARDIMCI DOÇENT TOPLAM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OKUTMAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİĞER TOPLAM GENEL TOPLAM    
   
ANADOLU KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI T 10 --- 10 20 100 --- 1 --- 101 121    
  K --- --- 1 1 53 --- --- --- 53 54    
  E 10 --- 9 19 47 --- 1 --- 48 67    
ATILIM ÜNİVERSİTESİ                           T 28 4 40 72 41 72 27 7 147 219    
  K 5 1 14 20 20 54 11 5 90 110    
  E 23 3 26 52 21 18 16 2 57 109    
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ                       T 32 9 30 71 60 42 59 2 163 234    
  K 3 5 11 19 24 38 34 --- 96 115    
  E 29 4 19 52 36 4 25 2 67 119    
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ                          T 109 62 169 340 170 187 345 39 741 1081    
  K 30 35 82 147 78 159 167 23 427 574    
  E 79 27 87 193 92 28 178 16 314 507    
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ                          T 15 4 27 46 113 2 9 --- 124 170    
  K 3 2 8 13 75 1 5 --- 81 94    
  E 12 2 19 33 38 1 4 --- 43 76    
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ                          T 88 46 158 292 622 2 --- 17 641 933    
  K 11 17 51 79 398 1 --- 12 411 490    
  E 77 29 107 213 224 1 --- 5 230 443    
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ                              T 14 3 12 29 16 34 8 --- 58 87    
  K --- 1 5 6 7 28 7 --- 42 48    
  E 14 2 7 23 9 6 1 --- 16 39    
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ                          T 36 5 30 71 45 41 62 14 162 233    
  K 7 1 11 19 15 31 31 5 82 101    
  E 29 4 19 52 30 10 31 9 80 132    
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ                            T 24 12 22 58 18 39 36 --- 93 151    
  K 3 2 10 15 8 34 20 --- 62 77    
  E 21 10 12 43 10 5 16 --- 31 74    
FATİH ÜNİVERSİTESİ                            T 24 20 63 107 68 36 76 12 192 299    
  K 3 2 7 12 17 18 33 5 73 85    
  E 21 18 56 95 51 18 43 7 119 214    
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ                            T 30 10 35 75 73 24 28 1 126 201    
  K 7 2 17 26 39 14 18 1 72 98    
  E 23 8 18 49 34 10 10 --- 54 103    
IŞIK ÜNİVERSİTESİ                             T 17 3 15 35 41 3 7 23 74 109    
  K 4 --- 2 6 22 3 2 6 33 39    
  E 13 3 13 29 19 --- 5 17 41 70    
İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI T --- --- --- --- 9 1 --- --- 10 10    
  K --- --- --- --- 3 1 --- --- 4 4    
  E --- --- --- --- 6 --- --- --- 6 6    
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ                   T 41 17 58 116 228 52 132 --- 412 528    
  K 14 5 22 41 107 35 81 --- 223 264    
  E 27 12 36 75 121 17 51 --- 189 264    
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ                  T 61 9 48 118 177 66 107 --- 350 468    
  K 10 6 18 34 67 48 51 --- 166 200    
  E 51 3 30 84 110 18 56 --- 184 268    
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ                 T 30 2 18 50 42 20 36 4 102 152    
  K 11 1 11 23 27 16 23 2 68 91    
  E 19 1 7 27 15 4 13 2 34 61    
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ                    T 19 6 28 53 40 139 32 --- 211 264    
  K 5 --- 11 16 24 96 21 --- 141 157    
  E 14 6 17 37 16 43 11 --- 70 107    
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ                        T 30 8 28 66 31 29 65 2 127 193    
  K 8 4 11 23 18 18 33 1 70 93    
  E 22 4 17 43 13 11 32 1 57 100    
KOÇ ÜNİVERSİTESİ                              T 40 17 77 134 21 95 1 --- 117 251    
  K 5 9 31 45 4 65 --- --- 69 114    
  E 35 8 46 89 17 30 1 --- 48 137    
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ                          T 47 5 51 103 59 49 95 4 207 310    
  K 13 2 22 37 24 39 59 2 124 161    
  E 34 3 29 66 35 10 36 2 83 149    
MERSİN İLAĞA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI T 2 --- --- 2 32 12 --- --- 44 46    
  K 1 --- --- 1 11 11 --- --- 22 23    
  E 1 --- --- 1 21 1 --- --- 22 23    
OKAN ÜNİVERSİTESİ T 10 2 10 22 4 33 1 --- 38 60    
  K 1 2 5 8 3 28 --- --- 31 39    
  E 9 --- 5 14 1 5 1 --- 7 21    
SABANCI ÜNİVERSİTESİ                          T 31 33 82 146 99 1 --- --- 100 246    
  K 8 10 18 36 61 1 --- --- 62 98    
  E 23 23 64 110 38 --- --- --- 38 148    
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ T 14 3 16 33 8 39 --- --- 47 80    
  K --- --- 6 6 3 34 --- --- 37 43    
  E 14 3 10 27 5 5 --- --- 10 37    
UFUK ÜNİVERSİTESİ                             T 43 10 11 64 10 9 5 16 40 104    
  K 11 5 5 21 4 8 4 7 23 44    
  E 32 5 6 43 6 1 1 9 17 60    
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ                            T 16 3 8 27 22 18 13 --- 53 80    
  K 2 --- 3 5 12 12 7 --- 31 36    
  E 14 3 5 22 10 6 6 --- 22 44    
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ                         T 163 42 169 374 424 316 187 12 939 1313    
  K 35 11 83 129 183 239 103 10 535 664    
  E 128 31 86 245 241 77 84 2 404 649    
GENEL TOPLAM T 974 335 1215 2524 2573 1361 1332 153 5419 7943    
K 200 123 465 788 1307 1032 710 79 3128 3916    
E 774 212 750 1736 1266 329 622 74 2291 4027